2021年九江浦泽环保科技无限公司赣州暂存库净化防治信息公然
2021年我司赣州暂存库共领受风险废料69.091吨,转运到公司基地措置44.667吨,初始库存0吨,期末库存24.424吨。
序号 | 种别 | 危废台账明细 | 2021年度 | 算计 | 备注 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||
1 |
外来企业 危废领受量 |
2020年堆栈节余量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 危废入库量(吨) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92050 | 5.22350 | 6.64300 | 8.56600 | 11.84400 | 8.61400 | 20.28000 | 69.091 | ||
4 | 堆栈危废出库量(吨) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.48500 | 11.06000 | 1.11400 | 16.45000 | 4.55800 | 44.667 | ||
5 | 堆栈危废残剩量(吨) | 7.9205 | 13.144 | 8.302 | 5.808 | 16.538 | 8.702 | 24.424 | 24.424 | |||||||
6 | 赣州暂存库自产危废量 | 烧毁劳保(吨) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 活性炭改换量(吨) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
备注 |